GLM 2024 - MAS II B STD:
Foto: Privat
| Landesmeister Bremen: | Uwe Fiedler & Mirja Locnikar | (TanzCentrum Gold und Silber Bremen) |
GLM 2024 - MAS II B STD:
Foto: Privat
| Landesmeister Hamburg: | Sven Siemsen & Dorothea Jäger | (Club Céronne im ETV Hamburg) |
| Vize-Landesmeister Hamburg: | Heiko Drevs & Simone Drevs | (TSK d. TSV Buchholz 1908) |
GLM 2024 - MAS II B STD:
Foto: Privat
| Landesmeister Niedersachsen: | Hans-Jörg Strötger & Silvia Strötger | (Tanzsportgemeinschaft Nordhorn) |
| Vize-Landesmeister Niedersachsen: | Bert Gesing & Patricia Stepputtis-Gesing | (Tanzsportgemeinschaft Nordhorn) |
| Platz 3: | Jörg Hilsebecher & Julia Hirche | (TTC Oldenburg) |
| Platz 4: | Thomas Knierim & Christin Knierim | (1.Tanz-Sport-Zentrum Nienburg) |
| Platz 5: | Michael Balke & Jessica Balke | (TSC Gifhorn) |
GLM 2024 - MAS II B STD:
Foto: Privat
| Landesmeister Schleswig-Holstein: | Lars Fischer & Carmen Fischer | TSC Ostseebad Schönberg 1984 |
| Vize-Landesmeister Schleswig-Holstein: | Darius Chroscinski & Hanna Chroscinski | TC Hanseatic Lübeck |
| Platz 3: | Roland Kikow & Britta Kikow | Tanz-Turnier-Club Elmshorn |
GLM 2024 - MAS II B STD:
Gesamt-Ergebnis
Foto: Privat
| Platz 1: | Sven Siemsen & Dorothea Jäger | (Club Céronne im ETV Hamburg) |
| Platz 2: | Hans-Jörg Strötger & Silvia Strötger | (Tanzsportgemeinschaft Nordhorn) |
| Platz 3: | Bert Gesing & Patricia Stepputtis-Gesing | (Tanzsportgemeinschaft Nordhorn) |
| Platz 4: | Jörg Hilsebecher & Julia Hirche | (TTC Oldenburg) |
| Platz 5: | Thomas Knierim & Christin Knierim | (1.Tanz-Sport-Zentrum Nienburg) |
| Platz 6: | Michael Balke & Jessica Balke | (TSC Gifhorn) |
| Platz 7: | Lars Fischer & Carmen Fischer | (TSC Ostseebad Schönberg 1984) |
| Platz 8: | Darius & Hanna Chroscinski | (TC Hanseatic Lübeck) |
| Platz 9: | Roland & Britta Kikow | (Tanz-Turnier-Club Elmshorn) |
| Platz 10: | Heiko & Simone Drrevs | (TSK d. TSV Buchholz 1908) |
| Platz 11: | Lars & Carmen Fiedler | (TSC Ostseebad Schönberg 1984) |
