| Vereinsbeitrag pro Monat | |||
| unter | 18 Jahre | 6,50 € | |
| ab | 18 Jahre | 10,75 € | |
| ab | 65 Jahre | 9,50 € | |
| Familienbeitrag | 21,50 € | ||
| Tanzspartenbeitrag pro Monat | |||
| unter | 18 Jahre | 10,00 € | |
| ab | 18 Jahre | 14,25 € | |
| Passives Mitglied - unter 18 Jahre | 7,00 € | ||
| Passives Mitglied - ab 18 Jahre | 7,75 € | ||
| Passives Mitglied: | Status kann nur auf Antrag erfolgen | ||
| Eine Rabattierung für eine vierteljährliche, halbjährliche oder jährliche Zahlweise ist nicht vorgesehen. | |||
