| 17.09.2023 | LM MAS III D Standard | |
| Landesmeister | Klaus & Annette Pätow | TSA im TSV Barsinghausen von 1891 |
| Vizemeister | Ronalt Ebrecht & Carolin Holtmann-Ebrecht | Tanz-Club Tusculum Einbeck |
| Drittplatzierte | Martin & Petra Weilbacher | TSC Rot-Gold St. Andreasberg |
| 17.09.2023 | LM MAS II D Standard | |
| Landesmeister | Lars & Kalyana Kläber | TSA im TSV Barsinghausen von 1891 |
| Vizemeister | Stefan & Svenja Mahnke | Tanzsportzentrum Delmenhorst |
| Drittplatzierte | Martin & Petra Weilbacher | TSC Rot-Gold St. Andreasberg |
| 17.09.2023 | LM MAS I D Standard | |
| Landesmeister | Lars & Inna Bachmann | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg |
| Vizemeister | Dirk & Natalja Pohlmann | VfL Bad Nenndorf, TSA |
| Drittplatzierte | Malte Müller & Maren Dieken | TTC Oldenburg |
| 17.09.2023 | LM MAS IV C Standard | |
| Landesmeister | Manfred & Roswitha Trilat | SSV Neuhaus |
| Vizemeister | Olaf & Renate Kantorek | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
| 17.09.2023 | LM MAS III C Standard | |
| Landesmeister | Thomas Schuster & Heike Prinz | Tanz-Club Tusculum Einbeck |
| Vizemeister | Steffen & Kerstin Bender | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
| Drittplatzierte | Jens & Claudia de Wall | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg |
| 17.09.2023 | LM MAS II C Standard | |
| Landesmeister | Jens & Stephanie Müller | TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v. 1846 e.V. |
| Vizemeister | Thorben & Nicole Rump | TSA d. TUS Wunstorf 1862 |
| Drittplatzierte | Andreas & Jessica Jagusch | Tanzsportzentrum Delmenhorst |
| 17.09.2023 | LM MAS I C Standard | |
| Landesmeister | Michael Behrens & Alina Cizmesija | VfL Bad Nenndorf, TSA |
| Vizemeister | Lars & Kalyana Kläber | TSA im TSV Barsinghausen von 1891 |
| Drittplatzierte | Lars & Inna Bachmann | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg |
